Основная Информация.
Описание Товара
| Имя | Трубка из оцинкованная сталь | 
| Поверхность | Оцинкованный (40 г/м2, обычно, может быть запрошен заказчиком) | 
| Материалов | Q195, Q215, Q235 | 
| MOQ | 25 тонн для нормальных размеров и материала | 
| ВЕС | 0.3–30 мм | 
| Условия оплаты | TT / LC (30% ОПЕРЕЖЕНИЕ TT) | 
| Условий торговли | БРЕЛОК, C&F, CIF, EXW | 
| Длина | фиксированный или произвольный, как запрос клиента. | 
| Завершение лечения | Обычная (может быть резьбовая,пробойная,усадочная,удлинительная... ) | 
| Время выполнения | В течение 7 дней с момента продажи, длина 6 м, 20-25 дней для заказной трубы в соответствии с кол-во | 
 
    
    
   |  | |||||||||
|           Оцинкованная труба из круглой стали           | |||||||||
|          STABDAED:API 5L,API 5CT,ASTM A53,ASTM A500,GB9711.1           Применение:используется для транспортировки газа, воды и нефти и природный газ промышленности и использования для труб из конструкционной стали Сорт основной стальной трубы: GR.A,GR.B,GR.C,Q195,Q235B,Q345B и т.д. | |||||||||
|           ДЮЙМ           |           НД                     (ММ)           |           Толщина стены Strandard           | |||||||
|           SCH 10 WT                     (мм)           |           SCH 20WT                     (мм)           |           SCH 40WT. (40-                     (мм)           |           SCH 60WT. (SCH                     (мм)           |           SCH 80WT            (мм) |           SCH 100WT. (SCH            (мм) |           SCH 160WT            (мм) |           XXS            (мм) | ||
|           1/4"           |           13.7           |  |  |           2.24           |  |           3.02           |  |  |  | 
|           3/8"           |           17.1           |  |  |           2.31           |  |           3.2           |  |  |  | 
|           1/2"           |           21.3           |           2.11           |  |           2.77           |  |           3.73           |  |           4.78           |           7.47           | 
|           3/4"           |           26.7           |           2.11           |  |           2.87           |  |           3.91           |  |           5.56           |           7.82           | 
|           1 дюйма           |           33.4           |           2.77           |  |           3.38           |  |           4.55           |  |           6.35           |           9.09           | 
|           1 1/4"           |           42.2           |           2.77           |  |           3.56           |  |           4.85           |  |           6.35           |           9.7           | 
|           1 1/2"           |           48.3           |           2.77           |  |           3.68           |  |           5.08           |  |           7.14           |           10.15           | 
|           2 дюйма           |           60.3           |           2.77           |  |           3.91           |  |           5.54           |  |           8.74           |           11.07           | 
|           2 1/2"           |           73           |           3.05           |  |           5.16           |  |           7.01           |  |           9.53           |           14.02           | 
|           3 дюйма           |           88.9           |           3.05           |  |           5.49           |  |           7.62           |  |           11.13           |           15.24           | 
|           3 1/2"           |           101.6           |           3.05           |  |           5.74           |  |           8.08           |  |  |  | 
|           4 дюйма           |           114.3           |           3.05           |           4.5           |           6.02           |  |           8.56           |  |           13.49           |           17.12           | 
|           5 дюйма           |           141.3           |           3.4           |  |           6.55           |  |           9.53           |  |           15.88           |           19.05           | 
|           6 дюйма           |           168.3           |           3.4           |  |           7.11           |  |           10.97           |  |           18.26           |           21.95           | 
|           8 дюйма           |           219.1           |           3.76           |           6.35           |           8.18           |           10.31           |           12.7           |           15.09           |           23.01           |           22.23           | 
|           10 дюйма           |           273           |           4.19           |           6.35           |           9.27           |           12.7           |           15.09           |           18.26           |           28.58           |           25.4           | 
|           12 дюйма           |           323.8           |           4.57           |           6.35           |           10.31           |           14.27           |           17.48           |           21.44           |           33.32           |           25.4           | 
|           14 дюйма           |           355           |           6.35           |           7.92           |           11.13           |           15.09           |           19.05           |           23.83           |           36.71           |  | 
|           16 дюйма           |           406           |           6.35           |           7.92           |           12.7           |           16.66           |           21.44           |           26.19           |           40.49           |  | 
|           18 дюйма           |           457           |           6.35           |           7.92           |           14.27           |           19.05           |           23.83           |           29.36           |           46.24           |  | 
|           20 дюйма           |           508           |           6.35           |           9.53           |           15.09           |           20.62           |           26.19           |           32.54           |           50.01           |  | 
|           22 дюйма           |           559           |           6.35           |           9.53           |  |           22.23           |           28.58           |           34.93           |           54.98           |  | 
|           24 дюйма           |           610           |           6.35           |           9.53           |           17.48           |           24.61           |           30.96           |           38.89           |           59.54           |  | 
|           26 дюйма           |           660           |           7.92           |           12.7           |  |  |  |  |  |  | 
|           28 дюйма           |           711           |           7.92           |           12.7           |  |  |  |  |  |  | 
|           30 дюйма           |           762           |           7.92           |           12.7           |  |  |  |  |  |  | 
|           32 дюйма           |           813           |           7.92           |           12.7           |           17.48           |  |  |  |  |  | 
|           34 дюйма           |           863           |           7.92           |           12.7           |           17.48           |  |  |  |  |  | 
|           36 дюйма           |           914           |           7.92           |           12.7           |           19.05           |  |  |  |  |  | 
|           38 дюйма           |           965           |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|           40 дюйма           |           1016           |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|           42 дюйма           |           1066           |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|           44 дюйма           |           1117           |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|           46 дюйма           |           1168           |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|           48 дюйма           |           1219           |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
    
   Все компоненты нашей продукции и связанные с ней тесты выполняются следующим образом:
1.ERW черный круглый трубопровод (ASTM A53,GB..)
2. Сварите черную прямоугольную/прямоугольную трубу (ASTM A500,GB,...)
3.Круглый трубопровод горячего цинкования (BS 1387,ASTM A53,GB ,...)
4. Оцинкованная прямоугольная/четырехгранная труба горячего цинкования (ASTM A500,GB...)
5. Предварительно оцинкованная квадратная/прямоугольная/круглая труба, холодная прокатанная черная отожженная или яркая готовая труба.
6.трубка из спиральной стали
7.бесшовная труба (ASTM A53,A106B,)
8.Овальная труба с оцинкованной и черной поверхностью
9.LTZ... трубы специального размера
10.Стальная опора, стальная планка, стальная труба и принадлежности для лесов... материал для изготовления стальных конструкций
11.стальной уголок, плоский брус, круглый стержень, квадратный стержень,
12.H,I,U,C,T,Y,W..стальная балка/канал
13. Деформированная стальная балка
14. Горячекатаный листовой/рулонный холодный прокат в черном, оцинкованном, с цветным покрытием.
 
    
    
    
    
    
                     