Основная Информация.
Модель №.
                             304L/310S/316L/321/201/304/904L/2205/2507
                         Обработка Поверхности
                             Яркая
                         время доставки
                             10-15 дней после депозита
                         Транспортная Упаковка
                             as Your Request
                         Характеристики
                             1cbm
                         Торговая Марка
                             HengRui
                         Происхождение
                             China
                         Код ТН ВЭД
                             7219132900
                         Производственная Мощность
                             5000 Ton/Tons Per Month
                         Описание Товара
| Название продукта | 0.12 мм толстая холоднокатаная SS 304 304L 316 316L 410 430 S32750 Super Duplex из нержавеющей стали | 
| Материалов | серия 200: 201, 202 | 
| СЕРИЯ 300: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 32110S,309S,2205,2507,2520 | |
| СЕРИЯ 400: 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L | |
| Стандарт | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, СЮС | 
| Толщина | 0,5–30 мм по запросу | 
| Размер | 8 мм-530 мм по запросу | 
| Длина | от 1 до 6 метров или в соответствии с требованиями клиента | 
| Лечение/Методика | Горячекатаный, холоднотянутый, отожжжженный, шлифовальный | 
| Поверхность | Сатин, 400#, 600~1000# зеркальный, HL с начесом, полированное зеркало (два вида отделки для одной трубы) | 
| Области применения | Декоративные/промышленные/строительные материалы | 
| Условия торговли | EXW, FOB, CFR, CIF | 
| Время доставки | Поставка через 7-15 дней после оплаты | 
| Пакет | Стандартный пакет услуг, пригодный для использования в море, или по мере необходимости | 
| УПАКОВКА, ДОСТОЙНАЯ МОРЕХОДНОСТИ | 20 футов GP: 5,8 м (длина) x 2,13 м (ширина) x 2,18 м (высота) около 24-26CBM | 
| 40 футов GP: 11,8 м (длина) x 2,13 м (ширина) x 2,18 м (высота) около 54 CBM 40 футов HG: 11,8 м (длина) x 2,13 м (ширина) x 2,72 м (высота) около 68 CBM | 


 
  
| Сплавы из нержавеющей стали | ||||
| Стандарт EN-DIN, сталь | Класс стали по стандарту EN | ASTM/AISIстандартный класс стали | МЫ | Стандартный сплав стали GB | 
| 1.431 | X10CrNi18-8 | 301 | ||
| 1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | ||
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 | 00Cr18Ni9 | 
| 1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 | 06Cr19Ni10 (GB/T3280-2007) | 
| 1.4948 | X6CrNi18-11 | 304H | S30409 | |
| 1.4303 | X5CrNi18 12 | 305 | ||
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0Cr18Ni11Ti | 
| 1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 | |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 | 
| 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 | 
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 | 
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 | 
| 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 | 
| 1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | 316LN | S31635 | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 | |
| 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | S31653 | |
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317 Л. | S31703 | |
| X10CrNiTi189 | 347 | 0Cr18Ni11Nb | ||
| 1.4512 | X6CrTi12 | 409 | 0Cr11Ti | |
| S41000 | 0Cr13 | |||
| 410 | 1Cr13 | |||
| 420J1 | 2Cr13 | |||
| 1.4016 | X6Cr17 | 430 | 1Cr17 | |
| 1.4118 | X40CrMo15 | 440 А. | S44002 | 8Cr13 | 
| 1.4112 | 440В | S44004 | 9Cr13 | |
| 1.4125 | 440C | S44003 | 11Cr18 | |
| 440-ФАРЕНГЕЙТА | S44020 | |||
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu | 
| 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 | ||



