Основная Информация.
Модель №.
black square pipe
Применение
Трубопроводный Транспорт, Машиностроение, Химическая Промышленность, Строительство и Украшение
Раздел Форма
Квадратная
цвет
черный или яркий
Транспортная Упаковка
Export Package
Характеристики
16*16-300*300
Торговая Марка
TYT
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
73066100
Производственная Мощность
500, 000 Ton/Year
Описание Товара
Стальная труба TYT компании
Фотографии для получения подробной информации
Подробные сведения о продукте:
Спецификация продукции
Если вы заинтересованы в наших продуктах, обратитесь в службу Моника Чжан
TYT стальные прямоугольные и квадратные для скрытых полостей
Низким уровнем выбросов углерода стальной трубы квадратного сечения и retangular tuble
1)BV, сертификаты ISO и SGS тест может быть предоставлена для обеспечения качества нашей продукции
2)мы долгосрочное сотрудничество на заводе, вы можете получить конкурентоспособную цену и высокое качество.
3)Ваш запрос будет наиболее эффективный и быстрый ответ. Мы можем предоставить образцы для оценки, а также доставка
1)BV, сертификаты ISO и SGS тест может быть предоставлена для обеспечения качества нашей продукции
2)мы долгосрочное сотрудничество на заводе, вы можете получить конкурентоспособную цену и высокое качество.
3)Ваш запрос будет наиболее эффективный и быстрый ответ. Мы можем предоставить образцы для оценки, а также доставка
Фотографии для получения подробной информации
Подробные сведения о продукте:
| Черный квадрат стальную трубу для строительства | |
| За пределами размера | 20-300мм |
| Тип элемента | Черного цвета |
| Форма | Квадратная труба |
Материал | Q235, Q195, Q345 SS400, S235JR A36 |
Метод | Перенесены с возможностью горячей замены |
Приложение | Struction |
Обработка поверхности | Черный |
| Класс | Углеродистая сталь |
| MOQ | 1 тонн |
| Подробные сведения по упаковке | Большой объем: навалом |
| Маленький заказ: удержание в контейнерах | |
| 20-футовый контейнер вмещает 25 тонн, 40-футовом контейнере удерживать 25 тонн | |
| Доставка | Около 7 дней после получения депозита или L/C |
Спецификация продукции
| Квадратная труба: | ||||
| Тип трубопровода | Спецификации/мм | Толщина/мм | Спецификации/мм | Толщина/мм |
| 10*20 | 0,5-2,0 | 76*38 | 0.8-3.0 | |
| 10*30 | 0,5-2,0 | 45*75 | 0.8-3.0 | |
| Труба прямоугольного сечения | 20*30 | 0.5-3.0 | 100*50 | 1.0-5.0 |
| 40*20 | 0.5-3.0 | 100*60 | 1.5-5.0 | |
| 50*20 | 0,6-2,0 | 50*25 | 0,6-2,0 | |
| 75*25 | 0.7-2.0 | 70*20 | 0.7-2.0 | |
| 40*30 | 1.2-3.0 | 100*80 | 1.5-5.0 | |
| 50*25 | 1,5-3,0 | 120*50 | 2.0-5.0 | |
| 50*30 | 0.7-4.0 | 120*60 | 2.0-5.0 | |
| 60*30 | 0.7-4.0 | 120*80 | 2.0-5.0 | |
| 70*30 | 0.7-2.5 | |||
| 60*40 | 0.7-4.0 | 160*80 | 2.75-5.0 | |
| 70*50 | 1.5-4.0 | 100*150 | 2.75-5.0 | |
| 80*40 | 0.9-4.0 | 100*200 | 2.75-5.0 | |
| 80*60 | 1.7-5.0 | 200*300 | 2.75-14 | |
| 90*50 | 1.7-5.0 | 200*400 | 2.75-14 | |
| 90*60 | 1.5-5.0 | 300*400 | 2.75-14 | |
| 100*40 | 1.5-5.0 | 300*500 | 2.75-14 | |
| 15*15 | 0,5-2,0 | 19*19 | 0,5-2,0 | |
| Квадратная труба | 20*20 | 0,5-2,0 | 100*100 | 2.0-5.0 |
| 24*24 | 0,5-2,0 | 125*125 | 3.0-575. | |
| 25*25 | 1.2-3.0 | 110*110 | 2.0-5.0 | |
| 30*30 | 1.2-3.0 | 120*120 | 2.0-5.0 | |
| 40*40 | 0,6-4,0 | 130*130 | 2.0-5.0 | |
| 50*50 | 0.7-4.0 | 140*140 | 2.0-5.0 | |
| 60*60 | 1.0-4.0 | 150*150 | 2.75-5.0 | |
| 70*70 | 1.7-5.0 | 200*200 | 2.75-14 | |
| 75*75 | 1.7-5.0 | 250*250 | 2.75-14 | |
| 80*80 | 1.7-5.0 | 300*300 | 2.75-14 | |
| 90*90 | 2.0-5.0 | 400*400 | 2.75-14 | |
| Круглые трубы | 17-273(3/8" -10" ) | 0.8-12" | ||
Обработка
Если вы заинтересованы в наших продуктах, обратитесь в службу Моника Чжан
