Основная Информация.
Модель №.
                             Welded Steel Pipe
                         форма
                             круглый.прямоугольный.прямоугольник
                         упаковка
                             стандартная упаковка мореходного качества
                         конец
                             1.plain конец 2. скоб.резьба 3.4 вкручен
                         торцевая защита
                             пластмассовая крышка трубы / защита от утюга
                         срок действия цены
                             брелок, потайн
                         moq
                             1 тонна
                         поверхность
                             оцинкованный, 200 г/кв. м
                         Транспортная Упаковка
                             Normal Export Packing
                         Характеристики
                             Thickness: 10*10-400*400mm Length: 1-12M
                         Происхождение
                             Tianjin China
                         Производственная Мощность
                             50000 Ton/Tons Per Year
                         Описание Товара
 
    
    
    
    
    
    
   | Подробные сведения о продукции | |||||
| Цен на сырьевые | EN 10219 ASTM A500 Сварной стальной трубе ВПВ | ||||
| Наружный диаметр | / HFW ВПВ | / DSAW LSAW | / HSAW SSAW | RHS | SHS | 
| 1/8 - 20 дюйма (10,3 - 508 мм) | 12 - 56 дюйма (323.8 - 1420 мм) | 8 - 126 дюймов (219.1 - 3200 мм) | 40 x 20 мм - 1000 x 800 мм | 15 x 15 мм - 1000 × 1000 мм | |
| Толщина стенки | 0,4 - 16 мм | 6,0 - 40 мм | 6,0 - 26 мм | 1,0 - 30 мм | 0,6 - 30 мм | 
| Длина | 5.8 ~ 12,0 м или на потребности клиентов | ||||
| Стандартные | Гб/T 3091 Гбайт/T 13793, ASTM A252, ASTM A53, ASTM A500, EN 10210, EN 10219, API 5L, DIN 1626/1615, DIN 17120 и т.д. | ||||
| Класс | SS400, Q235, Q345, Q460, A572 Gr.50, A572 Gr.60, S235, S275, S355, Класса A/B, X42, X52, X60, X70 и т.д. | ||||
| Поверхность | Премьер-качества (баред, смазанные маслом, цветной краски, 3LPE или других антикоррозионной обработки | ||||
| Приложение | Структура, электрическая передача мощности в корпусе tower проекты, устройство микросвай, воды, нефть и газ трубопроводный инжиниринг, механические узлы и агрегаты, муниципальных проектов, дорог и его вспомогательных помещений и т.д. | ||||
| Упаковка | Стандартный экспорт, навалом / Комплекты / нейлоновой ткани мешки с мореходность упаковки; Или в соответствии с requestments клиентов. | ||||
| срок поставки | 1. 20-45 дней после сдачи на хранение полученных или подтверждены L/C 2. Зависит от вашего одер количество | ||||
| Условия оплаты | T/T , L/C | ||||
| Порт | Китай порта Тяньцзинь | ||||
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                     