- Обзор
- Описание продукта
- Технология производства
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Сертификаты
- Наши преимущества
Основная Информация.
Описание Товара
 
       
      
      
     |          Наружный диаметр          |          1/2"~8" 20~219мм          | 
|          Толщина          |          0.8~2.75мм          | 
|          Длина          |          Нормальный 5.8m, 6m , случайной длины может быть настроена          | 
|          Цинкового покрытия          |          40~275г/м2          | 
|          Терпимости          |          Наружный диаметр:+/0,5 мм          | 
|  |          WT: +/-0.05мм          | 
|  |          Длина: +/-20 мм          | 
|          Прямолинейность          |          В качестве стандартной          | 
|          Материал          |          Q195, Q215, Q235, Q355, Gr.A, Gr.B, S235-JRH,STK400,STK500          | 
|          Стандартные          |          Гб/T6728-2016 , EN10219, ASTM A500, EN10305,1163          | 
|          Сертификат          |          ISO 9001,ЯВЛЯЕТСЯ014001,ISO45001,ISO50001,CE,LR,МУС,SGS.BV и т.д.          | 
|          Обработка поверхности          |          Оцинкованные , пассивация, маркировка,прилив          | 
|          Конец трубы          |          Обычная конец / тупым концом / резьбовые и socked и защищены пластиковыми крышками          | 
|          Глубокой переработки          |          Резьбовой,сокетов,торцевую крышку,живописи,порошковое покрытие, смазанные маслом, перфорационных отверстий,сжать,тканый мешок, штамповки,тиснения ect.          | 
|          Упаковка          |          В пакетах, водонепроницаемость пластиковой упаковки , навалом и т.д.          | 
|  |          В шестигранную мореходность связки упакованные по стальной ленты.          | 
|  |          Небольшие размеры вложенные в больших размеров.          | 
|          Приложения          |          Стальные конструкции,сооружением,ограждения,кабелепровод,выбросов парниковых газов, декоративные трубы, Post, кровля          | 
|          Технические          |          Впв (высокие частоты - сварные)          | 
|          Порт отгрузки          |          Синь в токопроводящей дорожки, Китай          | 
|          Термин TVade          |          Брелок, CFR и CIF, EXW,          | 
|          MOQ          |          Маркетинг (нормальное) Размер: 0 MOQ   OEM Размер: 10 т для каждого размера          | 
|          Поставки          |          20 футов контейнер , максимальная длина 5.85м без муфты, 5.8m соединения          | 
|  |          40 футов контейнер , максимальная длина 12.0m или 6.0m в две строки.          | 
|  |          Основная часть перевозчика нет ограничения на длину трубы.          | 
|          Срок оплаты          |          T/Т, LC, или как обсуждение          | 
|          Время доставки          |          10-30 дней (в зависимости от размера и количества) после получения платежа от T/T или LC .Если заказчики расследованию трубы в наличии на складе, срок поставки в 5 дней          | 
 
     
      
     |             Оцинкованный Круглый стальной трубопровод             | |||||||||
|            Stabdaed:API 5L,API 5СТ,ASTM A53,ASTM A500,ГБ9711.1             Приложения:используется для транспортировки газа, воды и нефти для нефти и природного газа Промышленности и использовать для структурных стальных труб цели Основной стальной трубы класса:GR.A,B,GR.gr.C,Q195,Q235B,Q345B и так далее. | |||||||||
|             Дюйма             |             Наружный диаметр                         (Мм)             |             Толщина стенки Strandard             | |||||||
|             SCH 10WT                         (Мм)             |             SCH 20WT                         (Мм)             |             SCH 40WT                         (Мм)             |             SCH 60WT                         (Мм)             |             SCH 80WT              (Мм) |             SCH 100WT              (Мм) |             SCH 160 WT              (Мм) |             XXS              (Мм) | ||
|             1/4"             |             13.7             |  |  |             2.24             |  |             3.02             |  |  |  | 
|             3/8"             |             17.1             |  |  |             2.31             |  |             3.2             |  |  |  | 
|             1/2"             |             21.3             |             2.11             |  |             2.77             |  |             3.73             |  |             Более 4,78             |             7.47             | 
|             3/4"             |             26.7             |             2.11             |  |             2,87             |  |             3,91             |  |             5.56             |             7,82             | 
|             1"             |             33.4             |             2.77             |  |             3.38             |  |             4,55             |  |             6,35             |             9.09             | 
|             1-1/4"             |             42,2             |             2.77             |  |             3,56             |  |             4,85             |  |             6,35             |             9.7             | 
|             1-1/2"             |             48.3             |             2.77             |  |             3,68             |  |             5,08             |  |             7.14             |             10.15             | 
|             2"             |             60,3             |             2.77             |  |             3,91             |  |             5,54             |  |             Составила 8,74             |             11.07             | 
|             2-1/2"             |             73             |             3.05             |  |             5.16             |  |             7.01             |  |             9,53             |             14.02             | 
|             3"             |             88,9             |             3.05             |  |             5,49             |  |             7.62             |  |             11.13             |             15.24             | 
|             3-1/2"             |             101,6             |             3.05             |  |             5.74             |  |             8.08             |  |  |  | 
|             4"             |             114,3             |             3.05             |             4.5             |             6.02             |  |             8.56             |  |             13.49             |             17.12             | 
|             5"             |             141.3             |             3.4             |  |             6,55             |  |             9,53             |  |             15,88             |             19,05             | 
|             6"             |             168.3             |             3.4             |  |             7.11             |  |             10,97             |  |             18.26             |             21,95             | 
|             8"             |             219.1             |             3,76             |             6,35             |             8.18             |             10.31             |             12.7             |             15.09             |             23.01             |             22.23             | 
|             10"             |             273             |             4.19             |             6,35             |             9.27             |             12.7             |             15.09             |             18.26             |             28.58             |             25,4             | 
|             12"             |             323.8             |             4,57             |             6,35             |             10.31             |             14.27             |             17.48             |             21.44             |             33.32             |             25,4             | 
|             14"             |             355             |             6,35             |             7.92             |             11.13             |             15.09             |             19,05             |             23.83             |             36.71             |  | 
|             16"             |             406             |             6,35             |             7.92             |             12.7             |             16.66             |             21.44             |             26.19             |             40.49             |  | 
|             18"             |             457             |             6,35             |             7.92             |             14.27             |             19,05             |             23.83             |             29.36             |             46.24             |  | 
|             20"             |             508             |             6,35             |             9,53             |             15.09             |             20.62             |             26.19             |             32,54             |             50.01             |  | 
|             22"             |             559             |             6,35             |             9,53             |  |             22.23             |             28.58             |             34.93             |             54.98             |  | 
|             24"             |             610             |             6,35             |             9,53             |             17.48             |             24,61             |             30.96             |             38.89             |             59.54             |  | 
|             26"             |             660             |             7.92             |             12.7             |  |  |  |  |  |  | 
|             28"             |             711             |             7.92             |             12.7             |  |  |  |  |  |  | 
|             30"             |             762             |             7.92             |             12.7             |  |  |  |  |  |  | 
|             32"             |             813             |             7.92             |             12.7             |             17.48             |  |  |  |  |  | 
|             34"             |             863             |             7.92             |             12.7             |             17.48             |  |  |  |  |  | 
|             36"             |             914             |             7.92             |             12.7             |             19,05             |  |  |  |  |  | 
|             38"             |             965             |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|             40"             |             1016             |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|             42"             |             1066             |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|             44"             |             1117             |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|             46"             |             1168             |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|             48".             |             1219             |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 
      
       
        Похожие отели Zhuosheng стали Co.,Ltd является одним из крупных предприятий черной металлургии интеграции производства чугуна и стали, обработки, распределения и торговли. О прочности не переносится на передний план внутреннего сталелитейной промышленности.
Стальной Zhuosheng совершается в области исследований и разработок, производства и обработки данных из углеродистой стали и профилей и труб и сильных научных исследований и разработок и надежный контроль качества. Продукты подходят для использования ядерной энергии в авиации, морской и нефтяных месторождений, строительства и других областях. Всеобъемлющий годовой объем производства составляет 500,000 тонн, и наша продукция экспортируется в более чем 100 странах и регионах.

Мы на основе в провинция Шаньдун, Китай, начните с 2011,продавать углеродистой стали катушки , углеродистой стали , углеродистой стали лист и стержень , лист из нержавеющей стали , трубопровод, стальная проволока и катушки зажигания , оцинкованного стального трубопровода , шток, катушки и GI лист в Южной Америке (10,00%), Юго-Восточной Азии (20,00%),(20.00%),Южной Азии (10,00%), Средний Восток(30.00%), Северной Америке (10,00%). Имеется в общей сложности примерно 101-200 человек в нашем офисе.
2. Каким образом мы можем гарантировать качество?
Всегда есть предварительный образец до массового производства;
Всегда Заключительный осмотр до отгрузки; третий
Группа испытаний не допускается
.Мы должны получить ISO и CE сертификации .
3.Что вы можете купить у нас?
Углеродистой стали и нержавеющей стали и оцинкованной стали , , , SGLD SUPER GALUMSGLCSGCDUNILUME цвет Бонд Hot-Dip Al-Zn Alloy-Coated стальной листAl-Zn сплава стали с покрытием , PPGL , стальной пластиной, кровельных листов,PPGI,Galvalume стали оцинкованной стали и т.д.
4. Почему вы можете купить у нас не от других поставщиков? 
Похожие отели Zhuosheng стали Co.,Ltd принадлежит к группе Zhuosheng. Существует 16 филиал компании в нашей группе, в том числе 5 иностранных торговых компаний, 12 внутренних торговых компаний и один из стали на заводе. Мы способны поставлять все виды стальной универсальный магазин, Контакт Добро пожаловать! 
5. Какие услуги мы можем предоставить? 
Приняла условия поставки: брелок,CFR,CIF,EXW FAS,CIP,FCA,КПП; 
Принято валюту платежа:USD, EUR,CNY; 
Принято тип платежа: T/T,L/C,MoneyGram,кредитной карты,Вестерн Юнион,наличные средства; 
Языке:английский,китайский,по-испански .  
