Основная Информация.
Модель №.
                             Copper Tube Copper Coil H59 H62 H65 H70 H90 H96 S
                         Применение
                             Трубопроводный Транспорт, Титан трубы, Машиностроение, Химическая Промышленность, Строительство и Украшение, Спец. Назначение
                         Раздел Форма
                             Круглая
                         цвет
                             красный
                         обработка данных
                             изгиб, разматывание, сварка, штамповка, резка
                         moq
                             500 кг
                         название производства
                             медная трубка; медная трубка; латунная трубка; латунная трубка
                         наружный диаметр
                             2 мм
                         Транспортная Упаковка
                             Standard Seaworthy Package
                         Характеристики
                             0.5-800mm
                         Торговая Марка
                             Talat
                         Происхождение
                             China
                         Код ТН ВЭД
                             7411101990
                         Производственная Мощность
                             500000 Tons Per Years
                         Описание Товара
 
    
    
    
   |           Медные трубы; медной трубки           | |||
|            Стандартные            |           Гб/T,1527-2006 JIS H3300-2006,ASTM B75M-02,ASTM B42-02,  ASTM B111M-04,ASTM B395M-02 | ||
|            ASTM            |           C10100,C,11000 C12200,C,21000 C22000,C23000,C,24000 C26000,  C27000,C,26800 C27200,C,27400 C28000,C,36500 C33000,C35300, C35600,C,36000 C38500,C,44300 C46400,C,52100 C54400,C62300, C65500,C,67500 C67600,C,86300 C90700,C,93200 C95400 и т.д. | ||
|            EN            |           CuZn5,CuZn10,CuZn15,CuZn20,CuZn30,CuZn35,CuZn33,CuZn36,  CuZn37,CuZn40,CuZn40Pb,CuZn37Pb2,CuZn36Pb3,CuZn39PB3, CuZn28Sn1,CuZn38Sn1,CuSn8,CuSn4Pb4Zn3,CuSi3Mn,CuZn25Al5, CuSn10 | ||
|            Гб            |           TU0, TU1, T2, ТР2, H96, H90, H85, H80, H70, H65, H63, H62, H59, HPb63-3,  HPb66-0.5, HPb62-2, HPb62-3, HPb59-3, HSn70-1, HSn62-1 | ||
|            Размер            |           Ourside диаметром 6 мм до 800мм, толщина стенки 0,5 - 120 мм и длиной 1 м 6 м или индивидуальные           | ||
|            Жесткость            |           1/16 жесткий,1/8 жесткий,3/8 жесткий,1/4 жесткий,1/2жесткий,полностью жесткий.           | ||
|            Поверхность            |           Полированный,яркие,смазанный,линии роста волос, щетка, наружного зеркала заднего вида или пользовательские           | ||
|            Экспорт в            |           Ирландии, Сингапур, Индонезия,Украины, Саудовской Аравии, Испания, Канада, США, Бразилии, Таиланда, Кореи, Италии, Индии, Египта, Омана, Малайзии, Кувейта, Канады, Вьетнама, Перу и т.д.           | ||
|            Пакет            |           Стандарт на море достойной упаковки           | ||
|            Время доставки            |           В течение 10-15 дней           | ||
|            MOQ            |           1 тонн           | ||
|            Контроль качества            |           Мельница испытаний поставляется в комплекте с отгрузки, и третья часть проверки будет принято.           | ||
|            Приложение            |           Широко используется в кондиционеры воздуха, холодильник, электрический,солнечной энергии для нагрева воды, полированными, используемых в стиле, таких как лестницы.  Также может быть изготовлена в соответствии с клиентами". | ||
|            Форма            |           Раунда, квадратные и прямоугольные и т.д.           | ||
| Латунь | Предел прочности на разрыв (Н/мм) | Удлинение при разрыве (%) | Жесткость (HV) | ||||||
| Мягкий | 1/2H | H | Мягкий | 1/2H | H | Мягкий | 1/2H | H | |
| C2100 | ≥205 | 270-345 | ≥280 | ≥33 | ≥18 | - | ≤65 | 80-100 | ≥100 | 
| C2200 | ≥225 | 295-365 | ≥320 | ≥35 | ≥20 | - | ≤70 | 95-120 | ≥120 | 
| C2300 | ≥245 | 310-385 | ≥340 | ≥40 | ≥23 | - | ≤70 | 95-120 | ≥120 | 
| C2400 | ≥255 | 320-405 | ≥375 | ≥44 | ≥25 | - | ≤80 | 100-130 | ≥125 | 
| C2600 | ≥295 | 370-440 | 430-510 | ≥5 | ≥30 | ≥14 | ≤90 | 105-130 | 145-160 | 
| C2680 | ≥295 | 370-440 | 430-510 | ≥45 | ≥30 | ≥14 | ≤90 | 105-130 | 145-160 | 
| C2720 | ≥295 | 370-440 | 430-510 | ≥45 | ≥30 | ≥14 | ≤90 | 105-130 | 145-160 | 
| C2800 | ≥320 | 410-490 | ≥450 | ≥35 | ≥15 | - | - | 105-130 | ≥130 | 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   