Основная Информация.
размер
                             наружный диаметр:6–219 мм
                         Транспортная Упаковка
                             PVC Bag + Weaving Bag, Wooden or Steel Case,
                         Характеристики
                             SGS
                         Торговая Марка
                             SHS
                         Происхождение
                             Foshan, Guangdong
                         Производственная Мощность
                             1200 Tons
                         Описание Товара
| Имя: | Корпус из нержавеющей стали трубы квадратного сечения | ||||||||
| Стандартная комплектация: | ASTM A554 или A312 | ||||||||
| Класс материала: | AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, и т. Д. | ||||||||
| Сертификат: | ISO 9001: 2008 | ||||||||
| Размер: | 10 мм x 10 мм - 100 мм x 100 мм (см. Список ниже) | ||||||||
| Толщина стенки: | 0, 3 мм - 5, 0 мм | ||||||||
| Поверхность: | Полированный 320 G, 400 г, 600 г; Визирной линии; Очистка от накипи. | ||||||||
| Длина: | 10 мм - 10000 мм | ||||||||
| Упаковка: | Каждый или несколько трубок (трубопроводы) будет коротким рукавом в пластиковый пакет по отдельности, а затем в пакете из них Будут упакованы в челночное перемещение в сумке, плаванию. | ||||||||
| Применение: | Художественное оформление, строительства и создания потенциала, таких как поручень, поручни, стекла, мебель и т. Д. | ||||||||
| Химического Состав: | Класс Материал | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Мо | 
| AISI 201 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | 5.50~7, 50 | ≤0, 060 | ≤0, 03 | 1.00 ~1, 50 | 13.50~15, 00 | ||
| AISI 202 | ≤0, 15 | ≤1, 00 | 7.50~10, 00 | ≤0, 060 | ≤0, 03 | 4.00~6, 00 | 17.00~19, 00 | ||
| AISI 304 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 8.00~11, 00 | 18.00~20, 00 | ||
| AISI 304L | ≤0, 035 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 8.00~13, 00 | 18.00~20, 00 | ||
| AISI 316 | ≤0, 08 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 10.00~14, 00 | 16.00~18, 00 | 2.00~3, 00 | |
| AISI 316L | ≤0, 035 | ≤1, 00 | ≤2, 00 | ≤0, 045 | ≤0, 03 | 10.00~14, 00 | 16.00~18, 00 | 2.00~3, 00 | |
| Механические узлы и агрегаты Собственности: | Класс Материал | Удлинение при разрыве (%) | Прочность на растяжение Strengh (Rm) N/m М³ | Пределом текучести (РП) 0, 2%N/m М³ | Жесткость (HV) | ||||
| AISI 201 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤253 | |||||
| AISI 202 | ≥35 | ≥590 | ≥210 | ≤218 | |||||
| AISI 304 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
| AISI 304L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 | |||||
| AISI 316 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
| AISI 316L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 | |||||
Наши преимущества:
1. Высокое качество продукции в соответствии с сертификатом ISO 9001: 2008.
2. Добрых Услуг для удовлетворения.
3. Своевременной доставки для заказов.
4. Образцы доступны как по вашему запросу.
Корпус из нержавеющей стали трубы квадратного сечения нормальных размеров:
 
   Элементы упаковки следующим образом:
 
                     